Spodaj si lahko ogledate konje, ki smo jih prodali v Slovenijo in tujino. Čestitke novim lastnikom!
nalaganje map - prosimo počakajte ...Načrt ni bilo mogoče naložiti - omogočite Javascript! → več informacij
14 FAVORY MUNJA VIII-3: 47.070300 , 15.438600
021 CONVERSANO BETALKA XXXIX: 42.491700 , -71.281800
029 TROFETTA V: 60.474400 , 25.092500
032 Mestoso Trompeta XLVI: 28.555300 , -82.387900
063 MAESTOSO BETALKA XXXIX, 841 MAESTOSO BETALKA XXXIX, 031 MAESTOSO SLAVA: 51.983200 , 5.755380
752 NEAPOLITANO TROFETTA XI: 48.073400 , 10.926700
985 MAESTOSO VALDAMORA II: 51.142400 , 6.277690
603 ALLEGRA XXII: 36.742100 , -5.166590
033 MAESTOSO GALANTA: 36.742100 , -5.166590
912 ALLEGRA XXXII and 688 VALDAMORA VI : 45.677600 , -62.710600
799 MAESTOSO TROFETTA VI R: 46.613000 , 14.041300
843 MONTEAURA XXXIX: 46.648100 , 15.842500
850 MAESTOSO BARBANA III: 47.322500 , 8.545950
914 MAESTOSO BETALKA XXXIX: 47.523600 , 16.192300
949 MAESTOSO TROFETTA VI: 50.034400 , 2.985380
018 BETALKA XXV: 51.134300 , 6.638570
539 MAESTOSO ZENTA XV-2: 46.465800 , 14.050800
567 ZENTA: 53.024600 , 7.227510
656 TROFETTA II: 52.661200 , 6.740740
808 MAESTOSO ANDALUSIA P: 46.187600 , 8.999170
809 MAESTOSO BETALKA XXXIX: 51.189000 , 0.273588
287 GAETA XIII: 44.436100 , 26.102700
810 MAESTOSO FAMOSA III: 44.887300 , 7.331950
811 MAESTOSO MONTEAURA XIX: 46.419800 , 15.871800
908 BARBANA XIII: 46.323700 , 14.209200
MAESTOSO ALLEGRA XXII: 36.742100 , -5.166590
575 FAVORY BARBANA III: 59.650300 , 6.354370
JJ-LIPIZZANS SLOVENIA: 45.564200 , 13.942100
747 Dubovina XVI: 59.650300 , 6.354370
408 FAVORY TROFETTA XI-2: 53.024600 , 7.227510
566 NEAPOLITANO STORNELLA III,497 BONADEA X,549 GAETA XXI: 9.120680 , -83.526000
441 GAETA XIX: 59.353500 , 5.303590
622 PLUTO VALDAMORA II: 60.515100 , 27.459100
141 DUBOVINA: 37.445100 , 25.329100
761 VALDAMORA VII: 45.187900 , 18.297400
692 NEAPOLITANO ANDALUSIA P: 51.140200 , -0.480827
606 JANJA XXII: 43.733200 , 15.900200
088 MONTEAURA XXV: 46.166700 , 14.306500
119 BETALKA XXIX: 52.407300 , 6.224200
116 VALDAMORA X: 40.888100 , -80.338100
983 MAESTOSO SLAVA: 48.613000 , 12.217000
065 MAESTOSO TROMPETA XLVI: 52.980500 , -3.373170
119 BETALKA XXIX: 52.384100 , 6.136020
034 SAMIRA XIX: 48.097500 , 16.283800
148 VALDAMORA XI: 48.456500 , 6.101290
064 MAESTOSO BONADEA XXXVI: 48.408400 , 5.682570
115 SLAVA IV: -27.481000 , 152.644000
117 MAESTOSO CAPRIOLA XXXVIII: 57.447400 , -2.786340
153 NEAPOLITANO TROFETTA IV: 47.320000 , 8.054340
149 MAESTOSO BONADEA XXXVI: 47.423000 , 9.550570
194 MAESTOSO CAPRIOLA XXXVIII: 59.047600 , 17.419000
Zgornja tabela je uvrstitev10 od51 označevalcev (razporejene po IDnaraščajoče)